Sources et méthode
Aucun prix n'est inventé ni estimé par Jaugo. Chaque fourchette est recopiée d'une page publique, avec l'extrait exact, l'adresse et la date affichée par la page.
Méthode
- Pour chaque prestation, au moins deux sources publiques ou professionnelles sont relevées (27/09/2026).
- La fourchette affichée en tête va du plus bas au plus haut des montants publiés par les sources exprimées dans la même unité. Les sources exprimées dans une autre unité restent visibles dans le tableau, avec leur propre unité.
- Une prestation sans source vérifiable n'est pas publiée.
- Les prix sont nationaux : ils ne sont pas propres à une commune. Les pages par commune ajoutent des données locales sur le logement (INSEE, recensement 2022) pour aider à situer votre cas.
- Aides, TVA et obligations : liens vers les sites officiels (service-public.fr, impots.gouv.fr, France Rénov', DGCCRF) lorsque c'est possible.
Données sur les communes
INSEE, populations légales, via API Géo (geo.api.gouv.fr). INSEE, recensement de la population 2022, base « Logement en 2022 » (https://www.insee.fr/fr/statistiques/8581474). Communes retenues : plus de 5 000 habitants.
Éditeurs cités (44)
AlloJardin, Alpiq, Aquitroc, Calculateur Travaux, cee.fr, Climaprogress, Comparaclim, Conso Énergie, Effy, ÉnergieFutée, Engie (particuliers), Espace-construction, Fournisseurs-electricite.com, Groupama, Habitatpresto, Haldati, Hello Watt, Helloartisan, hemea, ipleut.com, Jardiniers de France, JeChange, L'Entreprise Paysagiste, Le Juste Pro, Les Compagnons Débarrasseurs, MaPagePro, Menuiserie Deûle, Mil & Un Services, Mon Meilleur Déménageur, NeedHelp, Ootravaux, Prix-travaux-m2.com, Prozissimo, Quelle Énergie, Renovbox, RenovConseil, RenovScore, Selectra, Serrurier Urgence Rapide (guide), Travaux.com, Vitrier Urgence (guide), Vosges Matin, Votre Devis Déménagement, Workwave.
Toutes les sources de prix
| Prestation | Source | Fourchette | Date |
|---|---|---|---|
| Plombier (dépannage) | Travaux.com | 150 € à 450 € (€ par intervention) | 21/08/2026 |
| Plombier (dépannage) | Ootravaux | 150 € à 450 € (€ par intervention (réparation d'une fuite d'eau)) | 13/03/2026 |
| Débouchage de canalisation | Travaux.com | 100 € à 400 € (€ par intervention, déplacement inclus) | 21/08/2026 |
| Débouchage de canalisation | NeedHelp | 50 € à 250 € (€ par intervention (siphon, ventouse, furet)) | 29/04/2026 |
| Chauffe-eau électrique | Travaux.com | 850 € à 1 750 € (€ installation comprise) | 21/08/2026 |
| Chauffe-eau électrique | Hello Watt | 550 € à 1 700 € (€ avec installation (stéatite, 150 à 200 L)) | 22/12/2025 |
| Chauffe-eau électrique | Renovbox | 700 € à 1 500 € (€ pose comprise (200 L)) | non datée |
| Chauffe-eau thermodynamique | Travaux.com | 2 200 € à 4 300 € (€ installation incluse (200 à 300 L)) | 21/08/2026 |
| Chauffe-eau thermodynamique | JeChange | 2 500 € à 5 000 € (€ posé) | 24/08/2026 |
| Entretien de chaudière | Travaux.com | 90 € à 150 € (€ par visite (chaudière gaz)) | 21/08/2026 |
| Entretien de chaudière | Fournisseurs-electricite.com | 115 € à 170 € (€ par visite sans contrat) | 20/05/2026 |
| Entretien de chaudière | Hello Watt | 90 € à 120 € (€ par visite (chaudière au gaz)) | 21/05/2026 |
| Pompe à chaleur air-eau | Climaprogress | 10 000 € à 18 000 € (€ posé (8 à 14 kW)) | 16/07/2026 |
| Pompe à chaleur air-eau | cee.fr | 10 000 € à 18 000 € (€ fourniture, pose et mise en service) | 12/08/2026 |
| Pompe à chaleur air-eau | RenovScore | 12 000 € à 18 000 € (€ pose incluse (maison 90 à 140 m²)) | 14/06/2026 |
| Ramonage | Travaux.com | 40 € à 120 € (€ par ramonage) | 21/08/2026 |
| Ramonage | Habitatpresto | 55 € à 140 € (€ par ramonage mécanique) | 20/08/2026 |
| Ramonage | Groupama | 40 € à 130 € (€ par an (un ramonage)) | 06/01/2026 |
| Isolation des combles | Travaux.com | 20 € à 70 € (€ / m² pose incluse) | 21/08/2026 |
| Isolation des combles | Hello Watt | 20 € à 50 € (€ / m² main-d'oeuvre comprise) | 01/06/2026 |
| Isolation des combles | Effy | 20 € à 70 € (€ / m² pose comprise) | non datée |
| Isolation par l'extérieur | Travaux.com | 120 € à 270 € (€ TTC par m², pose incluse) | 21/08/2026 |
| Isolation par l'extérieur | Quelle Énergie | 120 € à 270 € (€ par m², pose comprise) | non datée |
| Isolation par l'extérieur | Conso Énergie | 110 € à 250 € (€ par m², pose comprise) | 17/06/2026 |
| Fenêtre PVC | Travaux.com | 400 € à 600 € (€ TTC par fenêtre, pose incluse) | 21/08/2026 |
| Fenêtre PVC | Renovbox | 450 € à 850 € (€ par fenêtre 2 vantaux 120x120 posée) | non datée (mentionne septembre 2026) |
| Fenêtre PVC | Workwave | 350 € à 850 € (€ par fenêtre posée) | juin 2026 |
| Climatisation réversible | Effy | 2 000 € à 4 000 € (€ fourni posé) | non datée |
| Climatisation réversible | Engie (particuliers) | 2 000 € à 5 000 € (€ fourni posé) | 07/01/2026 |
| Climatisation réversible | Comparaclim | 1 500 € à 4 000 € (€ TTC posé) | non datée |
| Diagnostic DPE | Selectra | 200 € à 280 € (€ par DPE (maison standard)) | 03/07/2026 |
| Diagnostic DPE | Ootravaux | 150 € à 250 € (€ par DPE (maison)) | 18/05/2026 |
| Diagnostic DPE | Vosges Matin | 165 € à 395 € (€ par DPE (maison, moyenne par département)) | 03/07/2026 |
| Mise aux normes électrique | Travaux.com | 95 € à 145 € (€ TTC par m² (remise aux normes)) | 21/08/2026 |
| Mise aux normes électrique | hemea | 120 € à 200 € (€ HT par m² (mise aux normes)) | non datée |
| Mise aux normes électrique | Alpiq | 125 € à 200 € (€ par m² (mise aux normes)) | non datée |
| Peinture intérieure | Travaux.com | 20 € à 50 € (€ TTC par m², fourniture et pose) | 21/08/2026 |
| Peinture intérieure | hemea | 20 € à 60 € (€ HT par m², fournitures incluses) | 05/08/2025 |
| Peinture intérieure | Helloartisan | 20 € à 40 € (€ par m²) | 28/10/2025 |
| Pose de carrelage | Travaux.com | 30 € à 55 € (€ HT par m², pose seule au sol) | 21/08/2026 |
| Pose de carrelage | hemea | 30 € à 70 € (€ HT par m², pose seule grès cérame) | non datée |
| Pose de carrelage | MaPagePro | 30 € à 55 € (€ par m², main-d'oeuvre sol) | 30/03/2026 |
| Pose de parquet | hemea | 25 € à 70 € (€ HT par m², pose seule) | non datée |
| Pose de parquet | Le Juste Pro | 15 € à 70 € (€ par m², main-d'oeuvre seule) | non datée |
| Pose de parquet | Calculateur Travaux | 30 € à 120 € (€ par m², fourniture et pose) | 01/05/2026 |
| Réfection de toiture | Travaux.com | 130 € à 260 € (€ par m², réfection complète) | 21/08/2026 |
| Réfection de toiture | ipleut.com | 120 € à 220 € (€ par m², réfection complète) | non datée |
| Réfection de toiture | RenovConseil | 130 € à 300 € (€ par m², réfection complète) | 16/05/2026 |
| Ravalement de façade | Mil & Un Services | 40 € à 100 € (€ par m², ravalement complet) | 30/03/2026 |
| Ravalement de façade | Espace-construction | 30 € à 100 € (€ TTC par m²) | 11/06/2026 |
| Ravalement de façade | Prozissimo | 3 000 € à 6 000 € (€ pour 100 m² de façade (nettoyage et peinture)) | 31/03/2026 |
| Élagage et abattage | Travaux.com | 80 € à 2 000 € (€ par arbre (élagage)) | 21/08/2026 |
| Élagage et abattage | Ootravaux | 130 € à 750 € (€ par arbre (abattage hors dessouchage)) | 16/03/2026 |
| Élagage et abattage | Jardiniers de France | 150 € à 1 500 € (€ par arbre (abattage)) | 12/06/2026 |
| Entretien de jardin | Travaux.com | 20 € à 50 € (€ TTC / heure) | 21/08/2026 |
| Entretien de jardin | L'Entreprise Paysagiste | 35 € à 55 € (€ TTC / heure (paysagiste)) | 09/04/2026 |
| Entretien de jardin | AlloJardin | 25 € à 40 € (€ TTC / heure (intervention ponctuelle)) | non datée |
| Serrurier (ouverture de porte) | Serrurier Urgence Rapide (guide) | 80 € à 250 € (€ par intervention en journée) | 10/07/2026 |
| Serrurier (ouverture de porte) | ÉnergieFutée | 60 € à 250 € (€ par intervention) | 26/05/2026 |
| Serrurier (ouverture de porte) | Prozissimo | 80 € à 250 € (€ par intervention) | 07/03/2026 |
| Vitrier (remplacement de vitre) | Prix-travaux-m2.com | 80 € à 200 € (€ HT par m² (double vitrage, pose comprise)) | non datée |
| Vitrier (remplacement de vitre) | Vitrier Urgence (guide) | 110 € à 220 € (€ par m² posé hors urgence (double vitrage standard)) | 13/05/2026 |
| Vitrier (remplacement de vitre) | Menuiserie Deûle | 200 € à 400 € (€ par vitrage remplacé (double vitrage standard)) | 03/04/2026 |
| Déménagement | Votre Devis Déménagement | 350 € à 3 000 € (€ TTC par déménagement (10 à 60 m3)) | 16/07/2026 |
| Déménagement | Mon Meilleur Déménageur | 700 € à 8 000 € (€ par déménagement (10 à 60 m3)) | 14/06/2026 |
| Déménagement | Travaux.com | 35 € à 90 € (€ par m3) | 21/08/2026 |
| Débarras de maison | Aquitroc | 20 € à 55 € (€ TTC par m3) | 23/07/2026 |
| Débarras de maison | Haldati | 35 € à 75 € (€ TTC par m3) | 27/02/2026 |
| Débarras de maison | Les Compagnons Débarrasseurs | 35 € à 85 € (€ par m3) | 26/04/2026 |
Une erreur, une source plus récente ? contact@velyria.fr